
Profilul Companiei
De la o pornire din 2015 la un lider al industriei, acum conducem patru fabrici, angajăm 200+ lucrători și obținem 120 de milioane de RMB în vânzări anuale. Cu propria noastră echipă de cercetare și dezvoltare, fabricație de precizie și servicii complete după vânzare, producem componente de frână auto de înaltă performanță pentru clienții la nivel național (Beijing, Tianjin, Shandong, Hunan etc.) și de peste mări. Prin forjarea parteneriatelor pe termen lung cu mărci interne de top și aventurând în exporturi globale, am devenit un furnizor pentru soluții de sistem de frână.
membri activi
experiență de ani
Evenimente și provocări
instructori experți
| Tip de parte: | Etrier de frână cu disc |
|
Starea produsului: |
Re -fabricat |
| Starea ciclului de viață: | Disponibil la comandă |
| Conținutul pachetului: | Etrier; Foaie de instrucțiuni; Paranteză; Kit hardware |
| Greutatea pachetului: | 12.40 lb. |
|
UPC: |
00884548006058 |
|
Numere OE |
561615124, 561615124A |
|
Model de vehicul |
Volkswagen Passat |
| Dimensiunea portului sângeroasă | M10x1.0 |
| Dimensiunea portului de intrare | 0,394 in |
| Cantitatea pistonului | 1 |
| Dimensiunea pistonului OD - Imperial | 2.242 in |
| Dimensiunea pistonului OD - metrică | 56.9468 mm |
De ce să ne alegem
Volkswagen dreapta Front Frake Etrier 19-B6157

Caracteristicile produsului nostru
Toate etrierile noastre sunt fabricate în conformitate cu specificațiile producătorului de echipamente originale (OEM), asigurând performanța și durabilitatea care se potrivesc cu standardele originale ale producătorului de echipamente (OEM). Acestea prezintă o acoperire anticorroziune cu zinc în stil OEM pentru o protecție excelentă a ruginii. Etrierele noastre de frână utilizează un design OEM cu pistoane din oțel inoxidabil pentru o durabilitate maximă, preluată cu precizie pentru o forță de frânare exactă și netedă. Etrierile noastre prezintă 100% capace de praf OEM 100 și etanșări de cauciuc EPDM pentru o rezistență îmbunătățită la îmbătrânire la căldură și ani de funcționare fără scurgeri. Etrierile noastre sunt echipate cu paranteze și accesorii specializate pentru o instalare ușoară și o recuperare fiabilă a forței de frânare. Produsele noastre sunt inspectate și testate la presiune la sfârșitul liniei de producție înainte de ambalaj, asigurându-se clienților noștri să primească performanțe impecabile chiar din cutie.
Modele aplicabile
| An | Face | Model | Tăiați | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Volkswagen | Passat | Confortul sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2020 | Volkswagen | Passat | EXECLINE Sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2020 | Volkswagen | Passat | R-Line Sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Sedan sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2020 | Volkswagen | Passat | Sedan sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2020 | Volkswagen | Passat | S Sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Sedan sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2019 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition Sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Confortul sedan cu 4 uși | 2.5L 2480cc 151CU. În. L5 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Confortul sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2018 | Volkswagen | Passat | GT Sedan cu 4 uși | 3.6L 3598cc 220CU. În. V6 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan cu 4 uși | 2.5L 2480cc 151CU. În. L5 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan cu 4 uși | 3.6L 3598cc 220CU. În. V6 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-Line Sedan cu 4 uși | 2.5L 2480cc 151CU. În. L5 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-Line Sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Sedan 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Sedan 4 uși | 3.6L 3598cc 220CU. În. V6 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sedan sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2018 | Volkswagen | Passat | S Sedan cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sportline Sedan cu 4 uși | 2.5L 2480cc 151CU. În. L5 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2018 | Volkswagen | Passat | Sedan cu 4 uși cu tendință | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2018 | Volkswagen | Passat | V6 Sedan cu 4 uși | 3.6L 3598cc 220CU. În. V6 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Utilitatea sportului de bază cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Confortul sedan cu 4 uși | 1.8L 1798cc 110CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Confortul sedan cu 4 uși | 2.5L 2480cc 151CU. În. L5 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan cu 4 uși | 1.8L 1798cc 110CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan cu 4 uși | 2.5L 2480cc 151CU. În. L5 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan cu 4 uși | 3.6L 3597CC 219CU. În. V6 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-Line Sedan cu 4 uși | 1.8L 1798cc 110CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Passat | R-Line Sedan cu 4 uși | 2.5L 2480cc 151CU. În. L5 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Sedan 4 uși | 1.8L 1798cc 110CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sel Premium Sedan 4 uși | 3.6L 3597CC 219CU. În. V6 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sedan sedan cu 4 uși | 1.8L 1798cc 110CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sedan sedan cu 4 uși | 3.6L 3597CC 219CU. În. V6 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2017 | Volkswagen | Passat | S Sedan cu 4 uși | 1.8L 1798cc 110CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Passat | Sportline Sedan cu 4 uși | 2.5L 2480cc 151CU. În. L5 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2017 | Volkswagen | Passat | TrendLine+ Sedan cu 4 uși | 1.8L 1798cc 110CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Passat | V6 Sedan cu 4 uși | 3.6L 3597CC 219CU. În. V6 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitatea sportului de bază cu 4 uși | 1.4L 1390cc 85CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL SPORT UTILITATEA cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | S utilitate sport cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility cu 4 uși | 1.4L 1390cc 85CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitatea sportivă sport cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Utilitatea sportului de traseu și distracție cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Trendline Sport Utility cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition Sport Utility cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan Limited | Utilitatea sportului de bază cu 4 uși | 2.0L 1984CC 121CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Sedan de bază 4 uși | 3.6L 3597CC 219CU. În. V6 GAS DOHC a aspirat în mod natural |
| 2016 | Volkswagen | Passat | Confortul sedan cu 4 uși | 1.8L 1798cc 110CU. În. L4 GAS DOHC Turbocompresat |
Suntem aici pentru tine
Oferim soluții personalizate de etrier de frână pentru diverse modele de vehicule, pentru a ne contacta pentru specificații personalizate.
+8615031419944
FAQ
Î: De câți ani a funcționat compania dvs. în activitatea de componente auto?
R: Compania noastră a fost înființată în 2015 și are aproximativ un deceniu de experiență în industria pieselor auto.
Î: Care este cea mai mică dimensiune a comenzii pe care o acceptați pe produs?
R: Funcționăm pe loc de vânzare la fața locului cu MOQ-uri flexibile-Dacă este disponibil stoc, nu există nicio limită minimă de comandă. De obicei, MOQ -ul nostru standard este de 10 unități.
Tag-uri populare: Volkswagen dreapta Frână din față Escopul 19-B6157, China Volkswagen Etrier de frână din față dreapta 19-B6157 Producători, furnizori, fabrică, etrier de parcare etrier de frânăLinie de frână de frână


